SAFRAJET
- Monitoramento digital da temperatura da calda e pressão de aplicação.
- Sistema de alerta para nível baixo da calda no tanque.
- Engates das mangueiras em plástico reforçado, sem partes metálicas sujeitas a corrosão.
- Bicos de cerâmica técnica (99% Alumina).
- Chassi em aço carbono cortado a laser, com pintura eletrostática.
Especificações técnicas
Códigos dos modelos
Modelos com bomba elétrica:
Autonomia operacional com vazão de 40 L/ha | 7,5 ha |
Tanque da calda - Capacidade | 300 litros |
Material de fabricação do tanque | PEMD-UV - Dupla Camada |
Isolação térmica (isotérmica) | 2ª Camada Interna |
Tanque de água limpa - Capacidade | 17 litros |
Vazão - Litros/minuto | 20,1 L/min |
Acionamento da Bomba | Motor Elétrico (Selado) |
Agitação da calda | 2 Agitadores Hidráulicos + 1 Agitador Mecânico |
Filtro de sucção - Vazão por minuto | 120 L/min |
Filtro de sucção - Área de filtragem | 7800 mm² |
Autonomia operacional com vazão de 40 L/ha | 11 ha |
Tanque da calda - Capacidade | 450 litros |
Material de fabricação do tanque | PEMD-UV - Dupla Camada |
Isolação térmica (isotérmica) | 2ª Camada Interna |
Tanque de água limpa - Capacidade | 30 litros |
Vazão - Litros/minuto | 20,1 L/min |
Acionamento da Bomba | Motor Elétrico (Selado) |
Agitação da calda | 2 Agitadores Hidráulicos + 1 Agitador Mecânico |
Filtro de sucção - Vazão por minuto | 120 L/min |
Filtro de sucção - Área de filtragem | 7800 mm² |
Autonomia operacional com vazão de 40 L/ha | 16 ha |
Tanque da calda - Capacidade | 650 litros |
Material de fabricação do tanque | PEMD-UV - Dupla Camada |
Isolação térmica (isotérmica) | 2ª Camada Interna |
Tanque de água limpa - Capacidade | 30 litros |
Vazão - Litros/minuto | 20,1 L/min |
Acionamento da Bomba | Motor Elétrico (Selado) |
Agitação da calda | 2 Agitadores Hidráulicos + 1 Agitador Mecânico |
Filtro de sucção - Vazão por minuto | 120 L/min |
Filtro de sucção - Área de filtragem | 7800 mm² |
Autonomia operacional com vazão de 40 L/ha | 22 ha |
Tanque da calda - Capacidade | 900 litros |
Material de fabricação do tanque | PEMD-UV - Dupla Camada |
Isolação térmica (isotérmica) | 2ª Camada Interna |
Tanque de água limpa - Capacidade | 50 litros |
Vazão - Litros/minuto | 20,1 - Agitadores + 20,1 - Calda |
Acionamento da Bomba | Motor Elétrico (Selado) |
Agitação da calda | 3 Agitadores Hidráulicos |
Filtro de sucção - Vazão por minuto | 120 L/min |
Filtro de sucção - Área de filtragem | 7800 mm² |
Autonomia operacional com vazão de 40 L/ha | 32 ha |
Tanque da calda - Capacidade | 1300 litros |
Material de fabricação do tanque | PEMD-UV - Dupla Camada |
Isolação térmica (isotérmica) | 2ª Camada Interna |
Tanque de água limpa - Capacidade | 65 litros |
Vazão - Litros/minuto | 20,1 - Agitadores + 20,1 - Calda |
Acionamento da Bomba | Motor Elétrico (Selado) |
Agitação da calda | 4 Agitadores Hidráulicos |
Filtro de sucção - Vazão por minuto | 120 L/min |
Filtro de sucção - Área de filtragem | 7800 mm² |
Modelos com bomba hidraúlica:
Autonomia operacional com vazão de 40 L/ha | 11 ha |
Tanque da calda - Capacidade | 450 litros |
Material de fabricação do tanque | PEMD-UV - Dupla Camada |
Isolação térmica (isotérmica) | 2ª Camada Interna |
Tanque de água limpa - Capacidade | 30 litros |
Bomba - Membranas | 2 Membranas |
Vazão - Litros/minuto | 31 L/min |
Pressão máxima - bar/PSI | 10 bar / 150 PSI |
Acionamento da Bomba | Motor Hidráulico |
Óleo requerido p/ motor hidráulico | 18 - 24 L/Min |
Agitação da calda | 2 Agitadores Hidráulicos |
Filtro de sucção - Vazão por minuto | 120 L/min |
Filtro de sucção - Área de filtragem | 7800 mm² |
Autonomia operacional com vazão de 40 L/ha | 16 ha |
Tanque da calda - Capacidade | 650 litros |
Material de fabricação do tanque | PEMD-UV - Dupla Camada |
Isolação térmica (isotérmica) | 2ª Camada Interna |
Tanque de água limpa - Capacidade | 30 litros |
Bomba - Membranas | 2 Membranas |
Vazão - Litros/minuto | 31 L/min |
Pressão máxima - bar/PSI | 10 bar / 150 PSI |
Acionamento da Bomba | Motor Hidráulico |
Óleo requerido p/ motor hidráulico | 18 - 24 L/Min |
Agitação da calda | 2 Agitadores Hidráulicos |
Filtro de sucção - Vazão por minuto | 120 L/min |
Filtro de sucção - Área de filtragem | 7800 mm² |
Autonomia operacional com vazão de 40 L/ha | 22 ha |
Tanque da calda - Capacidade | 900 litros |
Material de fabricação do tanque | PEMD-UV - Dupla Camada |
Isolação térmica (isotérmica) | 2ª Camada Interna |
Tanque de água limpa - Capacidade | 50 litros |
Bomba - Membranas | 2 Membranas |
Vazão - Litros/minuto | 31 L/min |
Pressão máxima - bar/PSI | 10 bar / 150 PSI |
Acionamento da Bomba | Motor Hidráulico |
Óleo requerido p/ motor hidráulico | 18 - 24 L/Min |
Agitação da calda | 3 Agitadores Hidráulicos |
Filtro de sucção - Vazão por minuto | 120 L/min |
Filtro de sucção - Área de filtragem | 7800 mm² |
Autonomia operacional com vazão de 40 L/ha | 22 ha |
Tanque da calda - Capacidade | 900 litros |
Material de fabricação do tanque | PEMD-UV - Dupla Camada |
Isolação térmica (isotérmica) | 2ª Camada Interna |
Tanque de água limpa - Capacidade | 50 litros |
Bomba - Membranas | 3 Membranas |
Vazão - Litros/minuto | 75 L/min |
Pressão máxima - bar/PSI | 10 bar / 150 PSI |
Acionamento da Bomba | Motor Hidráulico |
Óleo requerido p/ motor hidráulico | 18 - 24 L/Min |
Agitação da calda | 4 Agitadores Hidráulicos |
Filtro de sucção - Vazão por minuto | 260 L/min |
Filtro de sucção - Área de filtragem | 26000 mm² |
Autonomia operacional com vazão de 40 L/ha | 23 ha |
Tanque da calda - Capacidade | 950 litros |
Material de fabricação do tanque | PEMD-UV - Dupla Camada |
Isolação térmica (isotérmica) | 2ª Camada Interna |
Tanque de água limpa - Capacidade | 50 litros |
Bomba - Membranas | 3 Membranas |
Vazão - Litros/minuto | 75 L/min |
Pressão máxima - bar/PSI | 10 bar / 150 PSI |
Acionamento da Bomba | Motor Hidráulico |
Óleo requerido p/ motor hidráulico | 18 - 24 L/Min |
Agitação da calda | 4 Agitadores Hidráulicos |
Filtro de sucção - Vazão por minuto | 260 L/min |
Filtro de sucção - Área de filtragem | 26000 mm² |
Autonomia operacional com vazão de 40 L/ha | 32 ha |
Tanque da calda - Capacidade | 1300 litros |
Material de fabricação do tanque | PEMD-UV - Dupla Camada |
Isolação térmica (isotérmica) | 2ª Camada Interna |
Tanque de água limpa - Capacidade | 65 litros |
Bomba - Membranas | 3 Membranas |
Vazão - Litros/minuto | 75 L/min |
Pressão máxima - bar/PSI | 10 bar / 150 PSI |
Acionamento da Bomba | Motor Hidráulico |
Óleo requerido p/ motor hidráulico | 18 - 24 L/Min |
Agitação da calda | 4 Agitadores Hidráulicos |
Filtro de sucção - Vazão por minuto | 260 L/min |
Filtro de sucção - Área de filtragem | 26000 mm² |
Autonomia operacional com vazão de 40 L/ha | 45 ha |
Tanque da calda - Capacidade | 1800 litros |
Material de fabricação do tanque | PEMD-UV - Dupla Camada |
Isolação térmica (isotérmica) | 2ª Camada Interna |
Tanque de água limpa - Capacidade | 90 litros |
Bomba - Membranas | 3 Membranas |
Vazão - Litros/minuto | 75 L/min |
Pressão máxima - bar/PSI | 10 bar / 150 PSI |
Acionamento da Bomba | Motor Hidráulico |
Óleo requerido p/ motor hidráulico | 18 - 24 L/Min |
Agitação da calda | 4 Agitadores Hidráulicos |
Filtro de sucção - Vazão por minuto | 260 L/min |
Filtro de sucção - Área de filtragem | 26000 mm² |
Autonomia operacional com vazão de 40 L/ha | 57 ha |
Tanque da calda - Capacidade | 2300 litros |
Material de fabricação do tanque | PEMD-UV - Dupla Camada |
Isolação térmica (isotérmica) | 2ª Camada Interna |
Tanque de água limpa - Capacidade | 100 litros |
Bomba - Membranas | 3 Membranas |
Vazão - Litros/minuto | 75 L/min |
Pressão máxima - bar/PSI | 10 bar / 150 PSI |
Acionamento da Bomba | Motor Hidráulico |
Óleo requerido p/ motor hidráulico | 18 - 24 L/Min |
Agitação da calda | 4 Agitadores Hidráulicos |
Filtro de sucção - Vazão por minuto | 260 L/min |
Filtro de sucção - Área de filtragem | 26000 mm² |
Coinoculação de sementes de soja
Segundo pesquisas da Embrapa, a inoculação anual, quando bem feita, pode resultar em um aumento no rendimento de grãos superior a 8%.
Com a coinoculação, formulação das bactérias Bradyrhizobium + Azospirillum no SULCO, pode-se obter um incremento no rendimento dos grãos de até 16,1%.
O uso desta técnica também reduz a necessidade de fertilizantes químicos particulamente os fertilizantes nitrogenados particularmente os fertilizantes nitrogenados, promovendo economia de recursos com insumos.